• 未标题-1

pelletmøllematrix til granulering af tofu-kattegrus og bentonit

Kort beskrivelse:

pelletmøllematrix til granulering af tofu-kattegrus og bentonit

 


  • FOB-pris:10-3000 USD / Stykke
  • Min. ordremængde:1 stk./stk.
  • Forsyningsevne:1000 stk./stykker pr. måned
  • Produktdetaljer

    Produktmærker

    Punkt Tekniske parametre
    Model SZLH250 SZLH320 SZLH350 SZLH400 SLH420 SZLH508
    Kapacitet (t/t) 0,5-1 2-5 2-7 3-12 3-14 4-20
    Effekt (kW) Hovedmotor 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160
    Fodermaskine 0,55 0,55 0,75 1,5 1,5 1,5
    Balsam 2.2 2.2 3 5,5 5,5 11
    Ringdysens indre diameter (mm) φ250mm φ320 mm φ350 mm φ400mm φ420 mm φ508 mm
    Effektiv bredde (mm) 60 mm 60 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm
    Rotationshastighed (rpm) Ringdør 328 328 328 248 248 248
    Fodermaskine 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
    Balsam 300 300 300 270 270 270
    Pelletstørrelse (mm) φ1,0-10 mm φ1,0-10 mm φ1,0-10 mm φ1,0-10 mm φ1,0-10 mm φ1,0-10 mm
    Rullenummer 2 2 2 2 2 2

    fotobank (2)

     

     







  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os